Юбилейные монеты 25 рублей
В каталог включены все юбилейные монеты 25 рублей, которые начали выпускаться в современной России с 2011 года.
Содержание
Характеристики
Все 25-рублевые монеты имеют следующие характеристики: материал - медно-никелевый сплав, диаметр - 27 мм, толщина - 2,3 мм, вес - 10 г., гурт -180 рифлений.
Большинство выпусков имеет два варианта исполнения реверса. Реверс может быть с рельефным изображением или с цветным изображением. Выпуски с цветным изображением обычно выходят меньшим тиражом и являются более ценными.
Каталог (список с ценами)
Важно! Все цены примерные, реальная стоимость продажи может значительно отличаться от указанной. Подробнее о ценах.
В список включены юбилейные и памятные выпуски номиналом 25 рублей с указанием серии, в рамках которой они выходили.
Даты в таблице указаны согласно изображению аверса, при этом следует учитывать, что в некоторых случаях они не соответствуют датам выпуска. Например, все выпуски к Чемпионату Мира по Футболу FIFA 2018 на аверсе имеют дату "2018 г.", при этом они чеканились в период с 2016 по 2017 гг.
После указания серии и наименования приводятся данные о тираже и монетном дворе (ММД или СПМД).
Год | Серия | Выпуск | Тир. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | ||||
2011 | Сочи 2014 | Горы | 9,75 млн | - | 100 |
Горы (цветная) | 250 тыс | - | 1200 | ||
2012 | Сочи 2014 | Талисманы | 9,75 млн | - | 100 |
Талисманы (цветная) | 250 тыс | - | 800 | ||
2013 | Сочи 2014 | Лучик и Снежинка | 9,75 млн | - | 100 |
Лучик и Снежинка (цветная) | 250 тыс | - | 750 | ||
2014 | Сочи 2014 | Горы | 10 млн | - | 50 |
Талисманы | 10 млн | - | 50 | ||
Лучик и Снежинка | 10 млн | - | 50 | ||
Факел | 19,75 млн | - | 50 | ||
Факел (цветная) | 250 тыс | - | 600 | ||
2017 | Российская мультипликация | Винни Пух | 450 тыс | 2000 | - |
Винни Пух (цветная) | 50 тыс | 3500 | - | ||
Три богатыря | 450 тыс | 2000 | - | ||
Три богатыря (цветная) | 50 тыс | 3500 | - | ||
Дари добро детям | 50 тыс | 7500 | - | ||
ЧМ мира по стрельбе из карабина | 150 тыс | 2500 | - | ||
2018 | ЧМ по футболу | Эмблема | 19,75 млн | 50 | - |
Эмблема (цветная) | 250 тыс | 7500 | - | ||
Кубок | 19,75 млн | 50 | - | ||
Кубок (цветная) | 250 тыс | 600 | - | ||
Волк "Забивака" | 19,75 млн | 50 | - | ||
Волк "Забивака" (цветная) | 250 тыс | 600 | - | ||
Российская мультипликация | Ну, погоди | 450 тыс | 1000 | - | |
Ну, погоди (цветная) | 50 тыс | 6000 | - | ||
Армейские международные игры | 500 тыс | 600 | - | ||
25-летие Конституции РФ | 1 млн | 100 | - |
Год | Серия | Выпуск | Тир. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ММД | СПМД | ||||
2019 | Российская мультипликация | Дед Мороз и лето | 450 тыс | 700 | - |
Дед Мороз и лето (цветная) | 50 тыс | 6000 | - | ||
Бременские музыканты | 450 тыс | 750 | - | ||
Бременские музыканты (цветная) | 50 тыс | 6000 | - | ||
Оружие Великой Победы | В.Г. Грабин | 1 млн | 60 | - | |
Ж.Я. Котин | 1 млн | 60 | - | ||
М.И. Кошкин | 1 млн | 60 | - | ||
Б.М. Малинин | 1 млн | 60 | - | ||
В.М. Петляков | 1 млн | 60 | - | ||
Ф.Ф. Петров | 1 млн | 60 | - | ||
Н.Н. Поликарпов | 1 млн | 60 | - | ||
С.Г. Симонов | 1 млн | 60 | - | ||
Г. С. Шпагин | 1 млн | 60 | - | ||
75-летие освобождение Ленинграда | 5 млн | 50 | - | ||
2020 | Российская мультипликация | Барбоскины | 850 тыс | 150 | - |
Барбоскины (цветная) | 150 тыс | 750 | - | ||
Крокодил Гена | 850 тыс | 150 | - | ||
Крокодил Гена (цветная) | 150 тыс | 1000 | - | ||
Оружие Великой Победы | Л.Л. Ермаш | 1 млн | 60 | - | |
П. М. Горюнов | 1 млн | 60 | - | ||
Ф. В. Токарев | 1 млн | 60 | - | ||
А. И. Судаев | 1 млн | 60 | - | ||
А. И. Маслов | 1 млн | 60 | - | ||
М. Н. Логинов | 1 млн | 60 | - | ||
А. С. Яковлев | 1 млн | 60 | - | ||
А. Н. Туполев | 1 млн | 60 | - | ||
С. В. Ильюшин | 1 млн | 60 | - | ||
С. А. Лавочкин | 1 млн | 60 | - | ||
Медицинские работники | 5 млн | 50 | - | ||
2021 | Российская мультипликация | Умка | 850 тыс | 150 | - |
Умка (цветная) | 150 тыс | 1200 | - | ||
Маша и медведь | 850 тыс | 150 | - | ||
Маша и медведь (цветная) | 150 тыс | 1600 | - | ||
60 лет первого полета в космос | Стандартная | 850 тыс | 150 | - | |
Цветная | 150 тыс | 1000 | - | ||
Творчество Юрия Никулина | Стандартная | 850 тыс. | 200 | - | |
Цветная | 150 тыс. | 600 | - | ||
2022 | Российская мультипликация | Иван Царевич и Серый Волк | 850 тыс | 150 | - |
Иван Царевич и Серый Волк (цветная) | 150 тыс | - | |||
Веселая Карусель №1 | 850 тыс | 150 | - | ||
Веселая Карусель №1 (цветная) | 150 тыс | - | |||
2023 (план) | Российская мультипликация | Смешарики | 850 тыс | ||
Смешарики (цветная) | 150 тыс | ||||
Выпуск 2 | 850 тыс | ||||
Выпуск 2 (цветная) | 150 тыс | ||||
2024 (план) | Российская мультипликация | Ежик в тумане | 850 тыс | ||
Ежик в тумане (цветная) | 150 тыс |
Стоит учитывать, что цена приводится средняя для экземпляров в сохранности UNC (то есть монета не участвовала в обращении). Стоимость монеты с потертостями, царапинами, загрязнениями может быть значительно ниже.
Также напомним, что отдельные экземпляры с редкими видами брака, редкие разновидности оцениваются на порядок дороже.
Серии 25-рублевых монет
- 25 рублей "Сочи-2014"
- 25 рублей "ЧМ по футболу 2018"
- 25 рублей "Мультипликация"
- 25 рублей "Карабин" 2017 г.
- 25 рублей "Дари добро детям" 2017 г.
- 25 рублей "Армейские игры" 2018 г.
- 25 рублей "25-летие принятия Конституции РФ" 2018 г.
- 25 рублей "Оружие Победы"
- 25 рублей "75-летие освобождение Ленинграда от блокады" 2019 г.
- 25 рублей "Медики" 2020 г.
- 25 рублей "60 лет первого полета человека в космос" 2021 г.
Другие каталоги и ценники
- Монеты России
- Юбилейные монеты России (полный каталог)
- Юбилейные монеты 10 рублей
- Юбилейные монеты 5 рублей
- Юбилейные монеты 2 рубля
- Юбилейные монеты 1 рубль
Статьи по теме
- Дорогие, редкие и ценные монеты современной России
- От чего зависит цена монеты?
- Оценить монету по фото онлайн
- Скупка монет
- Состояние монеты: степени сохранности UNC, VF, XF, F и др.