Монета СССР 20 копеек
Советская монета 20 копеек выпускалась с 1921 по 1991 год.
За этот период менялся используемый металл, а также прочие характеристики монеты:
- 1921-1930 года: серебро, масса - 3,6 г, диаметр - 21,8 мм, толщина - 1,1 мм
- 1931-1957 года: мельхиор, масса - 3,6 г, диаметр - 21,8 мм, толщина - 1,4 мм
- 1961-1991 года: медно-никелевый сплав, масса - 3,4 г, диаметр - 21,8 мм, толщина - 1,4 мм
Стоимость 20 копеек СССР
В последующей таблице приводится средняя нумизматическая стоимость монеты СССР 20 копеек по годам, а также с учетом некоторых разновидностей. Все цены указаны в российских рублях для экземпляров в высокой сохранности. Ценность лотов в иной сохранности будет значительно ниже.
Под разновидностями в данном каталоге следует понимать монеты, вышедшие в один год, но имеющие разницу в изображениях лицевой и (или) оборотной стороны. Все фото с особенностями разновидностей вы найдете в конце списка.
Год | Шт. | Цена |
---|---|---|
1921 | 2,5 тыс. | |
1922 | 200 | |
1923 | 100 | |
1924 | "С" вытянутые | 100 |
"С" округлые | 120 тыс. | |
1925 | "С" вытянутые | 100 |
"С" округлые | 200 тыс. | |
1927 | 120 | |
1928 | "С" вытянутые | 100 |
"С" округлые | 8 тыс. | |
1929 | "С" вытянутые | 100 |
"С" округлые | 8 тыс. | |
1930 | "С" вытянутые | 120 |
"С" округлые | 5 тыс. | |
1931 | старого образца | 150000 |
нового образца с молотобойцем на реверсе | 150 | |
1932 | с чертой в круговой надписи | 100 |
вместо черты - буквы "СССР" | 100 тыс. | |
1933 | 100 | |
1934 | R | |
1935 | плоская звезда | 180 |
разрезная звезда | 150 тыс. | |
1936 | плоская звезда | 130 |
разрезная звезда | 20 тыс. | |
1937 | плоская звезда | 200 |
разрезная звезда | 150 тыс. | |
1938 | плоская звезда | 180 |
разрезная звезда | 150 тыс. | |
1939 | 350 | |
1940 | плоская звезда | 250 |
разрезная звезда | 150 тыс. | |
1941 | плоская звезда | 200 |
разрезная звезда | 190 тыс. | |
1942 | плоская звезда | 400 |
разрезная звезда | 150 тыс. | |
1943 | плоская звезда | 120 |
разрезная звезда | 150 тыс. | |
1944 | 300 | |
1945 | 100 | |
1946 | плоская звезда | 40 |
разрезная звезда | 70 тыс. | |
1948 | плоская звезда | 40 |
выпуклая фигурная звезда | 150 тыс. | |
1949 | плоская звезда | 80 |
выпуклая фигурная звезда | 200 тыс. | |
1950 | 2000 | |
1951 | 250 | |
1952 | 50 | |
1953 | 50 | |
1954 | 30 | |
1955 | плоская звезда | 30 |
выпуклая фигурная звезда | 50 тыс. | |
1956 | 30 | |
1957 | 30 | |
1961 | плоские ленты | 20 |
вогнутые ленты | 3 тыс. | |
1962 | 20 | |
1965 | 5 тыс. | |
1966 | 5 тыс. | |
1967 | 2 тыс. | |
1968 | 2,5 тыс. | |
1969 | 4,5 тыс. | |
1970 | 9 тыс. | |
1971 | 9 тыс. | |
1972 | 7 тыс. | |
1973 | 9 тыс. | |
1974 | плоские ленты | 3 тыс. |
вогнутые ленты | 18 тыс. | |
1975 | 2 тыс. | |
1976 | 4 тыс. | |
1977 | плоские ленты | 20 |
вогнутые ленты | 250 | |
1978 | 20 | |
1979 | 20 | |
1980 | 20 | |
1981 | 20 | |
1982 | 20 | |
1983 | 20 | |
1984 | 20 | |
1985 | 20 | |
1986 | 20 | |
1987 | 10 | |
1988 | 10 | |
1989 | 10 | |
1990 | 10 | |
1991 | М | 10 |
Л | 10 | |
без букв | 20 тыс. |
Фото с особенностями редких и рядовых разновидностей:
Учитывайте, что высоко ценятся не только "редкие года" и ценные разновидности. Также высокой стоимостью будут обладать 20-ти копеечные монеты с хорошо выраженным и интересным браком, перепутки (отчеканенные на нестандартных заготовках) и пробные (экспериментальные) экземпляры.
Цена других монет СССР
- Монеты СССР 50 копеек
- Монеты СССР 15 копеек
- Монеты СССР 10 копеек
- Монеты СССР 5 копеек
- Монеты СССР 3 копейки
- Монеты СССР 2 копейки
- Монеты СССР 1 копейка