Монета СССР 1 копейка
Монета СССР 1 копейка выходила в период с 1924 по 1991 г., то есть вплоть до прекращения существования Советского Союза.
Характеристики:
- 1924 год : медь, масса - 3,3 г, диаметр - 21,3 мм, толщина - 1 мм
- 1926-1957 года: алюминиевая бронза, масса - 1 г, диаметр - 15 мм, толщина - 0,9 мм
- 1961-1991 года: марганцовистая латунь, масса - 1 г, диаметр - 15 мм, толщина - 0,9 мм
Стоимость 1 копейки СССР
Далее в таблице указывается нумизматическая (коллекционная) стоимость для монет СССР номиналом 1 копейка. Все цены даны для монет близкой к высокой сохранности (aUNC). Помните, что потертые экземпляры будут стоить значительно меньше.
Это средние значения, цена каждого лота будет зависеть от сохранности, разновидности и других факторов.
В таблице ценность советских 1-копеечных монет указана по годам. Для некоторых также дается информация по наиболее ценным разновидностям. Разновидности - это экземпляры, вышедшие в один год, но имеющие разницу в изображениях аверса или реверса, а также гурта.
Год | Шт. | Цена, руб. |
---|---|---|
1924 | буквы "С" округлые, гурт рубчатый | 250 |
буквы "С" округлые, гурт гладкий | 30 тыс. | |
буквы "С" вытянутые | 100 тыс. | |
1925 | 12 тыс. | |
1926 | 280 | |
1927 | 250 | |
1928 | 200 | |
1929 | вторая девятка в дате крупная | 300 |
вторая девятка в дате маленькая | 300 тыс. | |
1930 | запятая в круговой надписи упирается в ободок | 420 |
запятая в круговой надписи поднята | 200 тыс. | |
1931 | запятая в круговой надписи упирается в ободок | 280 |
запятая в круговой надписи поднята | 100 тыс. | |
1932 | 420 | |
1933 | 200 | |
1934 | 500 | |
1935 | 900 | |
1936 | 130 | |
1937 | 250 | |
1938 | 90 | |
1939 | 90 | |
1940 | 70 | |
1941 | 420 | |
1945 | 450 | |
1946 | 80 | |
1947 | 350 тыс. | |
1948 | 90 | |
1949 | 70 | |
1950 | 320 | |
1951 | 300 | |
1952 | 70 | |
1953 | 70 | |
1954 | 70 | |
1955 | 70 | |
1956 | 70 | |
1957 | 15 лент в гербе СССР | 40 |
16 лент в гербе СССР | 300 тыс. | |
1961 | 120 | |
1962 | 100 | |
1963 | 90 | |
1964 | 320 | |
1965 | 120 | |
1966 | 100 | |
1967 | 50 | |
1968 | 50 | |
1969 | 50 | |
1970 | 30 | |
1971 | 30 | |
1972 | 20 | |
1973 | 20 | |
1974 | 20 | |
1975 | 20 | |
1976 | 20 | |
1977 | 20 | |
1978 | 20 | |
1979 | 20 | |
1980 | внутренние колосья с короткими остями | 20 |
внутренние колосья с длинными остями | 20 тыс. | |
1981 | 20 | |
1982 | внутренние колосья с длинными остями | 20 |
внутренние колосья с короткими остями | 1 тыс. | |
1983 | внутренние колосья с длинными остями | 20 |
внутренние колосья с короткими остями | 1,5 тыс. | |
1984 | внутренние колосья с длинными остями | 20 |
внутренние колосья с короткими остями | 1 тыс. | |
1985 | внутренние колосья с длинными остями | 20 |
внутренние колосья с короткими остями | 15 тыс. | |
1986 | 20 | |
1987 | 20 | |
1988 | 20 | |
1989 | 20 | |
1990 | 10 | |
1991 | М | 10 |
Л | 10 |
В списке указана стоимость только для регулярных монет. Исключение составляет советская 1 копейка 1947 года, которая считается пробной, при этом не исключено, что она могла попасть в оборот.
Далее показана разница между редкими и обычными разновидностями монет СССР 1 копейка:
Кроме этого к разряду дорогих и ценных советских копеек относятся монеты с выраженным браком, перепутки (например, отчеканенные на заготовках другого номинала) и пробные копейки.
Цена других монет СССР
- Монеты СССР 50 копеек
- Монеты СССР 20 копеек
- Монеты СССР 15 копеек
- Монеты СССР 10 копеек
- Монеты СССР 5 копеек
- Монеты СССР 3 копейки
- Монеты СССР 2 копейки
Статьи по теме
- Ценные и редкие монеты СССР
- От чего зависит цена на монеты?
- Скупка монет
- Какие монеты можно дорого продать?
Запустили Telegram-канал про монеты и банкноты!
✓ Помогаем с оценкой монет и банкнот.
✓ Публикуем новости, обзоры, анализируем рынок.
Присоединяйтесь к нам!