Монеты России 2020 года: регулярные и юбилейные
В 2020 году Банк России для обращения выпускал два типа монет: регулярные и недрагоценные памятные (юбилейные).
Содержание
Регулярные монеты России 2020 года
Каталог регулярных монет Банка России, выпущенных в 2020 году. По ссылкам в таблице представлена подробная информация по разновидностям, стоимости, примерам браков:
Номинал | СПМД | ММД | Разновидн. |
---|---|---|---|
1 рубль 2020 года | - | + | - |
2 рубля 2020 года | - | + | + |
5 рублей 2020 года | - | + | + |
10 рублей 2020 года | - | + | - |
В этом году чеканились только рубли, разменные монеты (копейки) не выпускались. Были найдены разновидности у 2 и 5 рублей, но редких среди них нет.
Юбилейные и памятные монеты для обращения
Ном. | Серия | Выпуск | Тир. | ММД | СПМД |
---|---|---|---|---|---|
25 руб. | Российская мультипликация | Барбоскины | 850 тыс | + | |
Барбоскины (цветная) | 150 тыс. | + | |||
Крокодил Гена | 850 тыс. | + | |||
Крокодил Гена (цветная) | 150 тыс. | + | |||
Оружие Великой Победы | Л.Л. Ермаш | 1 млн | + | ||
П. М. Горюнов | 1 млн | + | |||
Ф. В. Токарев | 1 млн | + | |||
А. И. Судаев | 1 млн | + | |||
А. И. Маслов | 1 млн | + | |||
М. Н. Логинов | 1 млн | + | |||
А. С. Яковлев | 1 млн | + | |||
А. Н. Туполев | 1 млн | + | |||
С. В. Ильюшин | 1 млн | + | |||
С. А. Лавочкин | 1 млн | + | |||
Медицинские работники | 5 млн | + | |||
10 руб. | Древние города | Козельск | 5 млн | + | |
РФ | Рязанская обл. | 5 млн | + | ||
Московская обл. | 5 млн | + | |||
Человек труда (желт.) | Металлург | 1 млн | + | ||
Работник транспортной сферы | 1 млн | + | |||
5 руб. | Курильская десантная операция | 2 млн | + |
Монеты России других лет выпуска
- Монеты 2014 года
- Монеты 2015 года
- Монеты 2016 года
- Монеты 2017 года
- Монеты 2018 года
- Монеты 2019 года