Монеты России 2014 года: регулярные и юбилейные
Среди монет Банка России за 2014 года, которые можно обнаружить в обороте, имеются как регулярные выпуски, так и памятные (юбилейные) монеты.
Содержание
Регулярные монеты России 2014 года
Каталог монет России регулярной чеканки 2014 года выпуска. В таблице есть ссылки на монеты, по ним есть подробная информация по ценам, особенностям выпуска, разновидностям с фото, описанием возможных браков:
Номинал | СПМД | ММД | Разновидн. |
---|---|---|---|
1 копейка 2014 года | - | + | - |
5 копеек 2014 года | - | + | - |
10 копеек 2014 года | - | + | - |
50 копеек 2014 года | - | + | - |
1 рубль 2014 года | - | + | + |
2 рубля 2014 года | - | + | - |
5 рублей 2014 года | - | + | + |
Выпуск регулярных монет в 2014 году имел следующие особенности:
- был возобновлен выпуск денежных знаков номиналом в 1 и 5 копеек (есть мнение, что они были отчеканены для вошедшего в состав РФ Крыма),
- Санкт-Петербургский монетный двор не осуществлял чеканку,
- выпуск 10-рублевых монет в 2014 году был приостановлен.
Дорогих среди выпущенных монет нет, но имеет смысл обратить внимание на нечастые разновидности, а также на редкие виды брака, которые могут обладать высокой стоимостью.
Юбилейные и памятные монеты для обращения
Программа выпуска Банком России недрагоценных памятных и юбилейных монет в 2014 году отличается большим разнообразием. В этот год выходят юбилейные 1, 5, 10 и 25-рублевые монеты. Особенно интересно выглядит памятный рубль 2014 года со знаком рубля в виде перечеркнутой буквы Р, он вышел гигантским тиражом в 100 млн. экземпляров.
Ном. | Серия | Выпуск | Тир. | ММД | СПМД |
---|---|---|---|---|---|
25 руб. | Сочи 2014 | Горы | 10 млн | - | + |
Талисманы | 10 млн | - | + | ||
Лучик и Снежинка | 10 млн | - | + | ||
Факел | 19,75 млн | - | + | ||
Факел (цветная) | 250 тыс. | - | + | ||
10 руб. | Вхождение в состав РФ Крыма и Севастополя (желт.) | Республика Крым | 10 млн | - | + |
Севастополь | 10 млн | - | + | ||
ГВС (желт.) | Нальчик | 10 млн | - | + | |
Выборг | 10 млн | - | + | ||
Старый Оскол | 10 млн | + | - | ||
Владивосток | 10 млн | - | + | ||
Тихвин | 10 млн | - | + | ||
Тверь | 10 млн | - | + | ||
Анапа | 10 млн | - | + | ||
Колпино | 10 млн | - | + | ||
Древние города | Нерехта | 5 млн | - | + | |
РФ | Пензенская обл. | 10 млн | - | + | |
Саратовская обл. | 10 млн | - | + | ||
Ингушетия | 10 млн | - | + | ||
Тюменская обл. | 10 млн | - | + | ||
Челябинская обл. | 10 млн | - | + | ||
5 руб. | Отечеств. война 1941-1945 гг. | Битва под Москвой | 2 млн | + | - |
Сталинградская битва | 2 млн | + | - | ||
Битва за Кавказ | 2 млн | + | - | ||
Курская битва | 2 млн | + | - | ||
Битва за Днепр | 2 млн | + | - | ||
Днепровско-Карпатская операция | 2 млн | + | - | ||
Битва за Ленинград | 2 млн | + | - | ||
Белорусская операция | 2 млн | + | - | ||
Львовско-Сандомирская операция | 2 млн | + | - | ||
Ясско-Кишиневская операция | 2 млн | + | - | ||
Прибалтийская операция | 2 млн | + | - | ||
Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 2 млн | + | - | ||
Будапештская операция | 2 млн | + | - | ||
Висло-Одерская операция | 2 млн | + | - | ||
Восточно-Прусская операция | 2 млн | + | - | ||
Венская операция | 2 млн | + | - | ||
Берлинская операция | 2 млн | + | - | ||
Пражская операция | 2 млн | + | - | ||
1 руб. | Знак рубля | 100 млн | + | - |
Монеты России других лет выпуска
- Монеты 2012 года
- Монеты 2013 года
- Монеты 2015 года
- Монеты 2016 года
- Монеты 2017 года
- Монеты 2018 года