Монеты России 2012 года: регулярные и юбилейные
В 2012 году в России выходят в обращение монеты регулярной чеканки, а также новые выпуски недрагоценных памятных и юбилейных монет.
Содержание
Регулярные монеты России 2012 года
Каталог монет России регулярной чеканки 2012 года выпуска. Более подробные информацию по разновидностям с фото и ценами смотрите по ссылкам в таблице:
Номинал | СПМД | ММД | Разновидн. |
---|---|---|---|
10 копеек 2012 года | + | + | + |
50 копеек 2012 года | + | + | + |
1 рубль 2012 года | + | + | + |
2 рубля 2012 года | + | + | - |
5 рублей 2012 года | + | + | + |
10 рублей 2012 года | + | + | + |
В 2012 году Московский монетный двор массово чеканит регулярные монеты, а Санкт-Петербургский (СПМД) выпускает только по несколько экземпляров каждого номинала (пробный тираж). Денежные знаки этого года со знаком СПМД становятся одними из самых дорогих монет современной России.
Юбилейные и памятные монеты для обращения
В 2012 году Банк России значительно расширяет свою программу по выпуску недрагоценных юбилейных и памятных монет. Среди выпусков этого года большое разнообразие номиналов (25, 10, 5 и 2-ух рублевые) и отмеченных дат и событий.
Ном. | Серия | Выпуск | Тир. | ММД | СПМД |
---|---|---|---|---|---|
25 руб. | Сочи 2014 | Талисманы | 9,75 млн | - | + |
Талисманы (цветная) | 250 тыс. | - | + | ||
10 руб. | Отечественная война 1812 года (желт.) | 10 млн | - | + | |
1150 лет российской государственности | 10 млн | - | + | ||
ГВС (желт.) | Воронеж | 10 млн | - | + | |
Луга | 10 млн | - | + | ||
Полярный | 10 млн | - | + | ||
Ростов-на-Дону | 10 млн | - | + | ||
Туапсе | 10 млн | - | + | ||
Великие Луки | 10 млн | - | + | ||
Великий Новгород | 10 млн | - | + | ||
Дмитров | 10 млн | - | + | ||
Древние города | Белозерск | 5 млн | - | + | |
5 руб. | Сражения 1812 года | Сражение при Красном | 5 млн | + | - |
Смоленское сражение | 5 млн | + | - | ||
Бородинское сражение | 5 млн | + | - | ||
Бой при Вязьме | 5 млн | + | - | ||
Малоярослав. сражение | 5 млн | + | - | ||
Тарутинское сражение | 5 млн | + | - | ||
Сражение при березине | 5 млн | + | - | ||
Сражение у Кульма | 5 млн | + | - | ||
Лейпцигское сражение | 5 млн | + | - | ||
Взятие Парижа | 5 млн | + | - | ||
2 руб. | 200 лет войне 1812 года | 5 млн | + | - | |
Полководцы войны 1812 года | М. И. Кутузов | 5 млн | + | - | |
М. Б. Барклай де Толли | 5 млн | + | - | ||
П. И. Багратион | 5 млн | + | - | ||
Л. И. Беннигсен | 5 млн | + | - | ||
П. Х. Витгенштейн | 5 млн | + | - | ||
Д. В. Давыдов | 5 млн | + | - | ||
Д. С. Дохтуров | 5 млн | + | - | ||
Н. А. Дурова | 5 млн | + | - | ||
А. П. Ермолов | 5 млн | + | - | ||
Василиса Кожина | 5 млн | + | - | ||
А. И. Кутайсов | 5 млн | + | - | ||
М. А. Милорадович | 5 млн | + | - | ||
А. И. Остерман-Толстой | 5 млн | + | - | ||
Н. Н. Раевский | 5 млн | + | - | ||
М. И. Платов | 5 млн | + | - | ||
Александр I | 5 млн | + | - |
Монеты России других лет выпуска
- Монеты 2010 года
- Монеты 2011 года
- Монеты 2013 года
- Монеты 2014 года
- Монеты 2015 года
- Монеты 2016 года
Статьи по теме
- Разновидности монет (каталог с ценами, стоимость самых дорогих разновидностей)
- Какие монеты можно дорого продать?
- Где сдать монеты?
- Знаки СПМД и ММД на монетах